MG MG4
25,500.00 €
MG MG4
ELECTRIC 64KWH – 150 KW 2WD LUXURY
06/11/23 | 22513 Km | Electrique
Disponible
Continuer sur Whatsapp
Vous aimez ce véhicule ? Ajoutez-le à vos favoris et gardez-le facilement à portée de main.

Une question ? Nous sommes à votre écoute
+49 1521 7776539 WhatsApp
Description
| Marque & Modèle | MG MG4 |
|---|---|
| Moteur & Version | ELECTRIC 64KWH – 150 KW 2WD LUXURY |
| M.E.C | 06/11/23 |
| Kilométrage | 22 513 Km |
| Boîte | Automatique |
| Énergie | Électrique |
| Couleur | Andres Grey Toit Noir |
| Émissions CO₂ | 0 g CO₂ WLTP |
| Parc de stockage | Autre |
| Arrivée estimée | 15 jours |
| Millésime | 2023 |
| Frais estimés | Expertise |
| Puissance fiscale | 5 ch |
| Poids | 1 760 kg |
| Origine | UE |
Informations complémentaires
| Année | 2023 |
|---|---|
| Carburant | Électrique |
| Marque | MG |
| Type de véhicule | Neuf |




























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.