HYUNDAI I20 II
7,590.00 €
Garantie 12 mois | Vignette Crit’Air 1 | Première main | Faible kilométrage | Faible consommation | Bien équipé
Disponible
Continuer sur Whatsapp
Vous aimez ce véhicule ? Ajoutez-le à vos favoris et gardez-le facilement à portée de main.

Une question ? Nous sommes à votre écoute
+49 1521 7776539 WhatsApp
Description
HYUNDAI I20 II 1.2 84 UEFA EURO 2016
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Général | Boîte de vitesse : Manuelle, Énergie : Essence |
| Historique | Kilométrage : 58 108 km, Provenance : Non renseignée, Année : 2014, Mise en circulation : 21/05/2014, Contrôle technique : Requis, Première main : Oui |
| Esthétique | Couleur : BLANC, Sellerie : NOIR |
| Dimensions et Châssis | Nombre de portes : 5, Nombre de places : 5, Longueur : 4,04 m, Volume de coffre : Grand coffre |
| Puissance | Puissance fiscale : 4 CV, Puissance DIN : 84 ch |
| Consommation | Norme euro : EURO5, Crit’Air : 1, Consommation : 4,8 L /100 km, Émission de CO2 : 112 g/km (Classe B) |
Informations complémentaires
| Marque | Nissan |
|---|---|
| Type de véhicule | Occasion |
| Carburant | Essence |
| Année | 2014 |




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.